klickt auf den blauen Routennamen, um den dazugehörigen Bericht zu öffnen!
Berg | Route | UIAA | Länge | Stil |
Fleischbank | Vertical Tango | 9+ | 250m | |
Karlspitze | Grüsche | 9 | 300m | |
Martinswand | Gsi or not to be | 9 | 190m | |
Panterkopf | Zwischenhoch | 9-/9 | 200m | |
Aiplpfeiler | Sensation | 9-/9 | 300m | |
Stosswand | Hirschgarage | 9- | 450m | |
Tofana di Rozes | Sognanda l´Aurora | 9- | 625m | |
Spritzkarspitze | Feuerreiter | 9- | 600m | |
Eiskarlmauer | Karwendelmix | 9- | 450m | |
Alpawand | Alpatraum | 9- | 430m | |
Schaufelspitze | Sitz des Zeus | 9- | 325m | |
Schüsselkarspitze | Friedenspfeife | 9- | 220m | |
Steinplatte | Hitzeschild | 9- | 200m | |
Falzaregoturm | 9- | 300m | punkt | |
Steinplatte | Am Ende der Sonne | 9- | 200m | punkt |
Diesbachwand | Nomansland | 9- | 260m | punkt |
Piz Ciavazes | Roberta 83 | 9- | 300m | punkt |
Kofel | Stinkverschneidung | 9- | 100m | punkt |
Rote Flüh | Zentralpfeiler | 8+/9- | 300m | |
Sas dei Tamersc | Gratta e Vinci | 8+/9- | 420m | |
Torschrofen | Neue Welt | 8+/9- | 200m | punkt |
Grubenkarspitze | Inferno und Ekstase | 8+ | 1700m | |
Laliderer Spitze | Magic Line | 8+ | 960m | |
Rothorn | Bloody Old Men | 8+ | 900m | |
Gamsjoch | Jenseits von Afrika | 8+ | 550m | |
Übeleck | Toni | 8+ | 500m | |
Sonneck | Schneekaridylle | 8+ | 450m | |
Rote Flüh | Via Barbara | 8+ | 350m | |
Dammkarnadel | Unvergessene Heimat | 8+ | 300m | |
Colodri | Zanzara | 8+ | 300m | |
Chinamauer | Matthias in Memoriam | 8+ | 200m | |
Oberreintalturm | Himbeertoni | 8+ | 300m | |
Brunecker Turm | Ottovolante | 8+ | 300m | |
Leuchsturm | Whiskey & Cigarettes | 8+ | 250m | |
Martinswand | Tiramisu | 8+ | 200m | |
Geiselstein | Zahn des Wissens | 8+ | 200m | punkt |
Sonnjoch | Herzschlag der Leidenschaft | 8+ | 1700m | punkt |
Piz Ciavazes | Via moto dal sella | 8+ | 300m | flash |
Lachfeldkopf | Solaris | 8+ | 220m | os |
Sonneck | Sonnenpfeiler | 8+ | 500m | punkt |
------------------- | ------------------- | |||
Mur de Pisciadu | Eaghes | 8 | 400m | os |
Martinswand | Il mondo disperso | 8 | 350m | os |
Sonneck | Hasel-Nuss | 8 | 500m | os |
Chli Bielenhorn | Sacremotion | 8 | 300m | os |
Karlspitze | Heavens Door | 8 | 400m | os |
Colodri | Via L´Incompiuta | 8 | 300m | os |
Parete Paolo | Weg durch das Gesicht | 8 | 250m | os |
Taufenkopf | Mein Komet | 8 | 200m | os |
Pordoispitze | 4 Giorni una Estate | 8 | 600m | os |
Predigtstuhl | Phantom | 8 | 300m | os |
Feuerhörndl | Glück | 8 | 300m | os |
Benediktenwand | Carmina Burana | 8 | 250m | os |
Steinplatte | Kraft der Worte | 8 | 200m | os |
Hoher Göll | Schattenspiele | 8 | 150m | os |
Hoher Göll | Bayrischer Jodlerwahnsinn | 8 | 500m | flash |
Schüsselkarspitze | Bayerischer Traum | 8 | 300m | flash |
Monte Formin | Love my Dogs | 8 | 280m | flash |
Rosskopf | Schermscheißer | 8 | 250m | flash |
Schüsselkarspitze | Steiler Zahn | 8 | 300m | flash |
Edelweißlahner | Nostradamus | 8 | 350m | flash |
Leuchsturm | Stairway to Heaven | 8 | 300m | punkt |
Kleine Halt | Kolloseum | 8 | 1000m | punkt |
Alpawand | Im Nest des Geier´s | 8 | 550m | |
Predigtstuhl | Direttissima | 8 | 300m | |
Cima alle Coste | Destinazione Paradiso | 8 | 700m | |
Laliderer Falk | Reich des Ungenannten | 8 | 800m | |
Wendenstöcke | Voie de Frere | 8 | 300m | |
Karlspitze | Sportherz | 8 | 300m | |
Schaufelspitze | Götterfunken | 8 | 300m | |
Rote Flüh | Schwarze Mamba | 8 | 300m | |
7. Kirchlispitze | Kamala | 8 | 300m | |
Fleischbank | Schubert/Pohlke | 8 | 300m | |
------------------- | ------------------- | |||
Plattspitze | Im Schatten der Sphinx | 8- | 1100m |
os |
Traunstein | Kaffee und Kuchen | 8- | 1100m | os |
Rothorn | Nordlicht | 8- | 1000m |
os |
Heiligkreuzkofel | Mittelpfeiler | 8- | 500m |
os |
Monte Brento | Via degli Amici | 8- | 800m |
os |
Pfaffenhut | Sonnenkönig | 8- | 700m |
os |
Brunecker Turm | Oltre la Porta | 8- | 440m |
os |
Schönangerspitze | Alpensinfonie | 8- | 600m |
flash |
Grundübelhorn | Südverschneidung | 8- | 400m |
os |
Henneck | Gsellnstückl | 8- | 200m |
os |
Encantadas | Apocalipsis | 8- | 200m |
os |
5.Kirchlispitze | Galadriel | 8- | 400m |
os |
Sonneck | HaZo Fantastica | 8- | 500m |
os |
Steinplatte | Pfingsthoanigl | 8- | 250m |
os |
Lärcheck | Ois Isi | 8- | 250m |
os |
Steinplatte | Wiederholungstäter | 8- | 200m |
os |
Söllerkopf | Skywalkers | 8- | 400m |
punkt |
Fleischbank | Rebitsch-Spiegl + Tangoausstieg | 8- | 400m |
punkt |
Alpawand | Wassersinfonie | 8- | 500m |
flash |
Parete Paolo | Spiderman | 8- | 200m |
flash |
Zundernkopf | Morgengymnastik | 8- | 500m |
flash |
Mühlsturzhorn | direkte Südkante | 8- | 300m |
flash |
Oberreintaldom | Cafe Andaman | 8- | 300m |
os |
Sattelspitze | Unterwegs | 8- | 350m |
os |
Repswand | Starthilfe | 8- | 200m |
os |
Col de Bois | Francesca | 8- | 250m |
punkt |
Nösslacher KG | Utopia (Strada del Sole) | 8- | 200m |
punkt |
Coste Anglone | Sugarauunda | 8- | 300m |
os |
Alpawand | Rausch der Tiefe | 8- | 400m |
punkt |
------------------- | ------------------- | |||
Birnhorn | Pinzgawurm | 7+ | 2100m | os |
Hoher Göll | Kleiner Trichter | 7+ | 450m | os |
Riffeltorkopf | Uml. zum Glücklichsein | 7+ | 400m | os |
Torre Marcella | Nikibi | 7+ | 250m | flash |
Monte Colt | Penelope | 7+ | 200m | os |
Cima alle Coste | Luna Argentea | 7+ | 400m | os |
Repswand | Zauberlehrling | 7+ | 240m | |
Fleischbank | Schmuckkamin | 7+ | 300m | |
Gr. Ochsenwand | Huber-Zechel | 7+ | 300m | |
Steinplatte | Wallfahrt | 7+ | 200m | os |
Gr. Bratschenkopf | Freier als Paul Preuss | 7 | 1200m | os |
Piz Ciavazes | Abram-Kante | 7 | 600m | os |
Schüsselkarspitze | Aschenbrenner | 7 | 400m | os |
Monte Casale | Via del Missile | 7 | 400m | flash |
Stangendwand | Südostpfeiler "Schinko" | 7 | 300m | flash |
Scharnitzspitze | Spitzenstätter/ Baldauf | 7 | 250m | os |
Monte Agner | Nordkante | 7- | 2000m | flash |
Rochetta Alta | Navasa | 7- | 800m | flash |
Karlsspitze | Maracana | 7- | 450m | os |
2. Sellaturm | Plattenspieler | 7- | 300m | os |
Schartenspitze | Westkante | 7- | 250m | flash |
Marmolada | Vinatzer-Messner | 6+++ | 1000m | punkt |
Schüsselkarturm | Schober | 6+ | 300m | os |
Bockmattliturm | Direkte Nordwand | 6+ | 400m | os |
2. Kreuzberg | Südverschneidung | 6+ | 300m | os |
Cima Canali | Buhlriss | 6- | 500m | os |
os: alle Seillängen oder Schlüsselseillängen auf Anhieb im Vorstieg onsight durchgestiegen.
flash: alle Seillängen auf Anhieb durchgestiegen, durch Überschlagklettern nicht alle im Vorstieg.
punkt: alle Seillängen durchgestiegen, welche Farbe auch immer, Vorstieg oder Nachstieg.