klickt auf den blauen Routennamen, um den dazugehörigen Bericht zu öffnen!
| Berg | Route | UIAA | Länge | Stil |
| Fleischbank | Vertical Tango | 9+ | 250m | proj. |
| Martinswand | Gsi or not to be | 9 | 190m | proj. |
| Panterkopf | Zwischenhoch | 9-/9 | 200m | proj. |
| Aiplpfeiler | Sensation | 9- | 300m | proj. |
| Stosswand | Hirschgarage | 9- | 450m | proj. |
| Tofana di Rozes | Sognanda l´Aurora | 9- | 625m | proj. |
| Eiskarlmauer | Karwendelmix | 9- | 450m | proj. |
| Schüsselkarspitze | Friedenspfeife | 9- | 220m | proj. |
| Steinplatte | Hitzeschild | 9- | 200m | proj. |
| Spritzkarspitze |
Feuerreiter |
9- | 600m | punkt |
| Schaufelspitze |
Sitz des Zeus |
9- | 300m | punkt |
| Falzaregoturm | 9- | 300m | punkt | |
| Steinplatte | Am Ende der Sonne | 9- | 200m | punkt |
| Diesbachwand | Nomansland | 9- | 260m | punkt |
| Piz Ciavazes | Roberta 83 | 9- | 300m | punkt |
| Kofel | Stinkverschneidung | 9- | 100m | punkt |
| Lagazuoi | Fante di Cuori | 9- | 200m |
punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Piz Ciavazes | Dolomiti Race | 8+ | 300m | os |
| Tamersc | Tamersrock | 8+ | 400m | os |
| Pala delle Guide | Il peso della farfalla | 8+ | 200m | os |
| Hannibalturm | FamGni | 8+ | 200m | os |
| Lachfeldkopf | Solaris | 8+ | 200m | os |
| Haselburg | La Scientata | 8+ | 100m | flash |
| Steinplatte | Kreuzotter | 8+ | 150m | flash |
| Sonnjoch | Viva La Vida | 8+ | 400m | flash |
| Piz Ciavazes | Via moto del sella | 8+ | 300m | flash |
| Sonnjoch | Herzschlag der Leidenschaft | 8+ | 1700m | punkt |
| Karlspitze | Sportherz | 8+ | 300m | punkt |
| Torschrofen | Neue Welt | 8+ | 200m | punkt |
| Übeleck | Toni | 8+ | 500m | punkt |
| Brunecker Turm | Ottovolante | 8+ | 300m | punkt |
| Leuchsturm | Whiskey & Cigarettes | 8+ | 250m | punkt |
| Geiselstein | Zahn des Wissens | 8+ | 200m | punkt |
|
Sonneck |
Sonnenpfeiler | 8+ | 500m | punkt |
|
Rothorn |
Bloody Old Men | 8+ | 900m | punkt |
|
Untersberg |
Happy Days | 8+ | 200m | punkt |
|
Gamsjoch |
Jenseits von Afrika | 8+ | 550m | punkt |
| Grubenkarspitze | Inferno und Ekstase | 8+ | 1700m | proj. |
| Laliderer Spitze | Magic Line | 8+ | 960m | proj. |
| Sonneck | Schneekaridylle | 8+ | 450m | proj. |
| Dammkarnadel | Unvergessene Heimat | 8+ | 300m | proj. |
| Colodri | Zanzara | 8+ | 300m | proj. |
| Chinamauer | Matthias in Memoriam | 8+ | 200m | proj. |
| Oberreintalturm | Himbeertoni | 8+ | 300m | proj. |
| Martinswand | Tiramisu | 8+ | 200m | proj. |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Repswand | Tiger Reps | 8 | 200m | os |
| Drachenpfeiler | Carpe Diem | 8 | 200m | os |
| Barbarine | Bon Voyage | 8 | 250m | os |
| Gelmerfluh | Chopper | 8 | 200m | os |
| Mur de Pisciadu | Eaghes | 8 | 400m | os |
| Martinswand | Il mondo disperso | 8 | 350m | os |
| Sonneck | Hasel-Nuss | 8 | 500m | os |
| Chli Bielenhorn | Sacremotion | 8 | 300m | os |
| Karlspitze | Heavens Door | 8 | 400m | os |
| Colodri | Via L´Incompiuta | 8 | 300m | os |
| Parete Paolo | Weg durch das Gesicht | 8 | 250m | os |
| Taufenkopf | Mein Komet | 8 | 200m | os |
| Treffauer | Ice in the Sunshine | 8 | 200m | os |
| Pordoispitze | 4 Giorni una Estate | 8 | 600m | os |
| Predigtstuhl | Phantom | 8 | 300m | os |
| Feuerhörndl | Glück | 8 | 300m | os |
| Benediktenwand | Carmina Burana | 8 | 250m | os |
| Steinplatte | Kraft der Worte | 8 | 200m | os |
| Hoher Göll | Schattenspiele | 8 | 150m | os |
| San Paolo | Il Perfezionista | 8 | 200m | os |
| Sonnjoch | No Go | 8 | 200m | os |
| Seebenwände | no risk no fun | 8 | 200m | os |
| Alpeltalköpfe | Alpenstoff | 8 | 300m | os |
| Speckkarpsitze | Couch Crack | 8 | 250m | flash |
| Dreizinkenspitze | Direkte Südost | 8 | 500m | flash |
| Hoher Göll | Bayrischer Jodlerwahnsinn | 8 | 500m | flash |
| Schüsselkarspitze | Bayerischer Traum | 8 | 300m | flash |
| Monte Formin | Love my Dogs | 8 | 280m | flash |
| Rosskopf | Schermscheißer | 8 | 250m | flash |
| Schüsselkarspitze | Steiler Zahn | 8 | 300m | flash |
| Edelweißlahner | Nostradamus | 8 | 350m | flash |
| Pfattner Wände | Coyote | 8 | 100m | flash |
| Speckkarspitze | Flachdach | 8 | 200m | flash |
| Rosskopf | Murmeln für Anfänger | 8 | 200m |
flash |
| Leuchsturm | Stairway to Heaven | 8 | 300m | punkt |
| Kleine Halt | Kolloseum | 8 | 1000m | punkt |
| Tour Ternier | Feu Sacre | 8 | 300m | punkt |
| Cima Scotoni | Lacedelli | 8 | 600m | punkt |
| Alpawand | Geier | 8 | 400m |
punkt |
| Cima alle Coste | Destinazione Paradiso | 8 | 700m | punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Laliderer Falk | Pforte ins Elysium | 8-/8 | 500m | os |
| Repswand | Single Trail | 8-/8 | 200m | os |
| Bischof | Frei wie der Adler | 8- | 400m | os |
| Plattspitze | Im Schatten der Sphinx | 8- | 1100m |
os |
| Schüsselkarspitze | Weg der Nasenbohrer | 8- | 200m |
os |
| Traunstein | Kaffee und Kuchen | 8- | 1100m | os |
| Rothorn | Nordlicht | 8- | 1000m |
os |
| Heiligkreuzkofel | Mittelpfeiler | 8- | 500m |
os |
| Feuerhörndl | Alte Liebe | 8- | 300m |
os |
| Untersberg | Schwarzer Scherrif | 8- | 200m |
os |
| Oberreintal | Ois Tschicago | 8- | 200m |
os |
| Oberreintal | Rock me Amadeus | 8- | 200m |
os |
| Rote Wand | Quelle der Leidenschaft | 8- | 200m |
os |
| Monte Brento | Via degli Amici | 8- | 800m |
os |
| Pfaffenhut | Sonnenkönig | 8- | 700m |
os |
| Brunecker Turm | Oltre la Porta | 8- | 440m |
os |
| Piz Ciavazes | La Lavagna | 8- | 300m |
os |
| Grundübelhorn | Südverschneidung | 8- | 400m |
os |
| Barbarine | Autoroute Blanche | 8- | 200m |
os |
| Henneck | Gsellnstückl | 8- | 200m |
os |
| Encantadas | Apocalipsis | 8- | 200m |
os |
| 5.Kirchlispitze | Galadriel | 8- | 400m |
os |
| Sonneck | HaZo Fantastica | 8- | 500m |
os |
| Steinplatte | Pfingsthoanigl | 8- | 250m |
os |
| Lärcheck | Ois Isi | 8- | 250m |
os |
| Steinplatte | Wiederholungstäter | 8- | 200m |
os |
| Mandrea | Via Nataraj | 8- | 300m |
os |
| Sciora di Fuori | Diretta Integral | 8- | 500m |
os |
| Bielenhorn | Nolens Volens | 8- | 300m |
os |
| Coste dell Anglone | Sugarauunda | 8- | 300m |
os |
| Oberreintaldom | Cafe Andaman | 8- | 300m |
os |
| Sattelspitze | Unterwegs | 8- | 350m |
os |
| Repswand | Starthilfe | 8- | 200m |
os |
| Albignageist | Face to Face | 8- | 250m |
os |
| Lagazuoi | Odio la Guerra | 8- | 200m |
os |
| Lafatscher | 6x7=8 | 8- | 200m |
os |
| Freispitze | Zauberlehrling | 8- | 200m |
os |
| Gerberkreuz | Käptn Kriner | 8- | 150m |
os |
| Hochwand | Nice Work Boys | 8- | 800m |
os |
| Alpawand | Bühlerweg | 8- | 400m |
os |
| Alpawand | Best of Genuss | 8- | 400m |
os |
| Guffert | Rätische Zeichen | 8- | 200m |
os |
| Kleiner Bruder | Geil Steil | 8- | 400m |
os |
| Traunspitzl | Giftzahn | 8- | 200m |
os |
| Wampeter Schrofen | Silberschmiede | 8- | 150m |
os |
| Schönangerspitze | Alpensinfonie | 8- | 600m |
flash |
| Alpawand | Wassersinfonie | 8- | 500m |
flash |
| Parete Paolo | Spiderman | 8- | 200m |
flash |
| Zundernkopf | Morgengymnastik | 8- | 500m |
flash |
| Mühlsturzhorn | direkte Südkante | 8- | 300m |
flash |
| Col de Bois | Francesca | 8- | 250m |
punkt |
| Nösslacher KG | Utopia (Strada del Sole) | 8- | 200m |
punkt |
| Alpawand | Rausch der Tiefe | 8- | 400m |
punkt |
| Söllerkopf | Skywalkers | 8- | 400m |
punkt |
| Fleischbank | Rebitsch-Spiegl + Tangoausstieg | 8- | 400m |
punkt |
| Aig. de la Republique | Voie Normale | 8- | 500m |
punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Birnhorn | Pinzgawurm | 7+ | 2100m | os |
| Tour Verte | La Piege | 7+ | 200m | os |
| Aig. du Peigne | Le Ticket | 7+ | 200m | os |
| Hoher Göll | Kleiner Trichter | 7+ | 450m | os |
| Rote Platte | König der Lüfte | 7+ | 300m | os |
| Heelzapfen | Ohne Heel und Tadel | 7+ | 200m | os |
| Eiskarlmauer | Regenbogenweg | 7+ | 400m | os |
| Repswand | Silverstone | 7+ | 200m | os |
| Tofana 1. Pfeiler | Aspettando la vetta | 7+ | 300m | os |
| Riffeltorkopf | Uml. zum Glücklichsein | 7+ | 400m | os |
| Torre Marcella | Nikibi | 7+ | 250m | os |
| Monte Colt | Penelope | 7+ | 200m | os |
| Cima alle Coste | Luna Argentea | 7+ | 400m | os |
| Haselburg | Haselburgriss | 7+ | 200m | os |
| Steinplatte | Wallfahrt | 7+ | 200m | os |
| Coste dell Anglone | Via del Polemica | 7+ | 300m |
os |
| San Paolo | Persephone | 7+ | 300m |
os |
| Häuselhorn | JoeSamite | 7+ | 400m |
os |
| Hinterreintalschrofen | Lucky Loser | 7+ | 200m |
os |
| Wampeter Schrofen | Indian Summer | 7+ | 250m |
os |
| Predigtstuhl | Koasaschmarrndrama | 7+ | 200m |
os |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Plattspitze | Aquaria | 7 | 1000m |
os |
| Eldorado | Motörhead | 7 | 550m |
os |
| Predigtstuhl | Monolith | 7 | 350m |
os |
| Gerstfeld | Strada del Sole | 7 | 300m |
os |
| Dammkarnadel | Reinkarnation | 7 | 300m |
os |
| Freispitze | Spätlese | 7 | 350m |
os |
| Oberreintal | Sommernachtstraum | 7 | 200m |
os |
| Coste delle Anglone | Archangelo | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Ombra del Mondo | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Piccolo Verticalista | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Essusiai | 7 | 300m |
os |
| Haselburg | Cielo sempra | 7 | 200m |
os |
| Gr. Bratschenkopf | Freier als Paul Preuss | 7 | 1200m | os |
| Piz Ciavazes | Abram-Kante | 7 | 600m | os |
| Schüsselkarspitze | Aschenbrenner | 7 | 400m | os |
| Reiteralm | Feuerteufel | 7 | 300m | os |
| Monte Casale | Via del Missile | 7 | 400m | os |
| Stangendwand | Südostpfeiler "Schinko" | 7 | 300m | os |
| Scharnitzspitze | Spitzenstätter/ Baldauf | 7 | 250m | os |
| San Paolo | Athene | 7 | 250m | os |
| San Paolo | Sette Muri | 7 | 200m | os |
| San Paolo | Elios | 7 | 200m | os |
| Benediktenwand | Caveman | 7 | 200m | os |
| Hexenstein | Laubensassa | 7 | 200m | os |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Heiligkreuzkofel | Große Mauer Messner | 7- | 250m | os |
| Coste dell Anglone | Cuoro d‘oro | 7- | 300m | os |
| Monte Agner | Nordkante | 7- | 2000m | os |
| Rochetta Alta | Navasa | 7- | 800m | os |
| Karlsspitze | Maracana | 7- | 450m | os |
| 2. Sellaturm | Plattenspieler | 7- | 300m | os |
| Schartenspitze | Westkante | 7- | 250m | os |
| Berg | Route | UIAA | Länge | Stil |
| Fleischbank | Vertical Tango | 9+ | 250m | proj. |
| Martinswand | Gsi or not to be | 9 | 190m | proj. |
| Panterkopf | Zwischenhoch | 9-/9 | 200m | proj. |
| Aiplpfeiler | Sensation | 9- | 300m | proj. |
| Stosswand | Hirschgarage | 9- | 450m | proj. |
| Tofana di Rozes | Sognanda l´Aurora | 9- | 625m | proj. |
| Eiskarlmauer | Karwendelmix | 9- | 450m | proj. |
| Schüsselkarspitze | Friedenspfeife | 9- | 220m | proj. |
| Steinplatte | Hitzeschild | 9- | 200m | proj. |
| Spritzkarspitze |
Feuerreiter |
9- | 600m | punkt |
| Schaufelspitze |
Sitz des Zeus |
9- | 300m | punkt |
| Falzaregoturm | 9- | 300m | punkt | |
| Steinplatte | Am Ende der Sonne | 9- | 200m | punkt |
| Diesbachwand | Nomansland | 9- | 260m | punkt |
| Piz Ciavazes | Roberta 83 | 9- | 300m | punkt |
| Kofel | Stinkverschneidung | 9- | 100m | punkt |
| Lagazuoi | Fante di Cuori | 9- | 200m |
punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Piz Ciavazes | Dolomiti Race | 8+ | 300m | os |
| Tamersc | Tamersrock | 8+ | 400m | os |
| Pala delle Guide | Il peso della farfalla | 8+ | 200m | os |
| Hannibalturm | FamGni | 8+ | 200m | os |
| Lachfeldkopf | Solaris | 8+ | 200m | os |
| Haselburg | La Scientata | 8+ | 100m | flash |
| Steinplatte | Kreuzotter | 8+ | 150m | flash |
| Sonnjoch | Viva La Vida | 8+ | 400m | flash |
| Piz Ciavazes | Via moto del sella | 8+ | 300m | flash |
| Sonnjoch | Herzschlag der Leidenschaft | 8+ | 1700m | punkt |
| Karlspitze | Sportherz | 8+ | 300m | punkt |
| Torschrofen | Neue Welt | 8+ | 200m | punkt |
| Übeleck | Toni | 8+ | 500m | punkt |
| Brunecker Turm | Ottovolante | 8+ | 300m | punkt |
| Leuchsturm | Whiskey & Cigarettes | 8+ | 250m | punkt |
| Geiselstein | Zahn des Wissens | 8+ | 200m | punkt |
|
Sonneck |
Sonnenpfeiler | 8+ | 500m | punkt |
|
Rothorn |
Bloody Old Men | 8+ | 900m | punkt |
|
Untersberg |
Happy Days | 8+ | 200m | punkt |
|
Gamsjoch |
Jenseits von Afrika | 8+ | 550m | punkt |
| Grubenkarspitze | Inferno und Ekstase | 8+ | 1700m | proj. |
| Laliderer Spitze | Magic Line | 8+ | 960m | proj. |
| Sonneck | Schneekaridylle | 8+ | 450m | proj. |
| Dammkarnadel | Unvergessene Heimat | 8+ | 300m | proj. |
| Colodri | Zanzara | 8+ | 300m | proj. |
| Chinamauer | Matthias in Memoriam | 8+ | 200m | proj. |
| Oberreintalturm | Himbeertoni | 8+ | 300m | proj. |
| Martinswand | Tiramisu | 8+ | 200m | proj. |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Repswand | Tiger Reps | 8 | 200m | os |
| Drachenpfeiler | Carpe Diem | 8 | 200m | os |
| Barbarine | Bon Voyage | 8 | 250m | os |
| Gelmerfluh | Chopper | 8 | 200m | os |
| Mur de Pisciadu | Eaghes | 8 | 400m | os |
| Martinswand | Il mondo disperso | 8 | 350m | os |
| Sonneck | Hasel-Nuss | 8 | 500m | os |
| Chli Bielenhorn | Sacremotion | 8 | 300m | os |
| Karlspitze | Heavens Door | 8 | 400m | os |
| Colodri | Via L´Incompiuta | 8 | 300m | os |
| Parete Paolo | Weg durch das Gesicht | 8 | 250m | os |
| Taufenkopf | Mein Komet | 8 | 200m | os |
| Treffauer | Ice in the Sunshine | 8 | 200m | os |
| Pordoispitze | 4 Giorni una Estate | 8 | 600m | os |
| Predigtstuhl | Phantom | 8 | 300m | os |
| Feuerhörndl | Glück | 8 | 300m | os |
| Benediktenwand | Carmina Burana | 8 | 250m | os |
| Steinplatte | Kraft der Worte | 8 | 200m | os |
| Hoher Göll | Schattenspiele | 8 | 150m | os |
| San Paolo | Il Perfezionista | 8 | 200m | os |
| Sonnjoch | No Go | 8 | 200m | os |
| Seebenwände | no risk no fun | 8 | 200m | os |
| Alpeltalköpfe | Alpenstoff | 8 | 300m | os |
| Speckkarpsitze | Couch Crack | 8 | 250m | flash |
| Dreizinkenspitze | Direkte Südost | 8 | 500m | flash |
| Hoher Göll | Bayrischer Jodlerwahnsinn | 8 | 500m | flash |
| Schüsselkarspitze | Bayerischer Traum | 8 | 300m | flash |
| Monte Formin | Love my Dogs | 8 | 280m | flash |
| Rosskopf | Schermscheißer | 8 | 250m | flash |
| Schüsselkarspitze | Steiler Zahn | 8 | 300m | flash |
| Edelweißlahner | Nostradamus | 8 | 350m | flash |
| Pfattner Wände | Coyote | 8 | 100m | flash |
| Speckkarspitze | Flachdach | 8 | 200m | flash |
| Rosskopf | Murmeln für Anfänger | 8 | 200m |
flash |
| Leuchsturm | Stairway to Heaven | 8 | 300m | punkt |
| Kleine Halt | Kolloseum | 8 | 1000m | punkt |
| Tour Ternier | Feu Sacre | 8 | 300m | punkt |
| Cima Scotoni | Lacedelli | 8 | 600m | punkt |
| Alpawand | Geier | 8 | 400m |
punkt |
| Cima alle Coste | Destinazione Paradiso | 8 | 700m | punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Laliderer Falk | Pforte ins Elysium | 8-/8 | 500m | os |
| Repswand | Single Trail | 8-/8 | 200m | os |
| Bischof | Frei wie der Adler | 8- | 400m | os |
| Plattspitze | Im Schatten der Sphinx | 8- | 1100m |
os |
| Schüsselkarspitze | Weg der Nasenbohrer | 8- | 200m |
os |
| Traunstein | Kaffee und Kuchen | 8- | 1100m | os |
| Rothorn | Nordlicht | 8- | 1000m |
os |
| Heiligkreuzkofel | Mittelpfeiler | 8- | 500m |
os |
| Feuerhörndl | Alte Liebe | 8- | 300m |
os |
| Untersberg | Schwarzer Scherrif | 8- | 200m |
os |
| Oberreintal | Ois Tschicago | 8- | 200m |
os |
| Oberreintal | Rock me Amadeus | 8- | 200m |
os |
| Rote Wand | Quelle der Leidenschaft | 8- | 200m |
os |
| Monte Brento | Via degli Amici | 8- | 800m |
os |
| Pfaffenhut | Sonnenkönig | 8- | 700m |
os |
| Brunecker Turm | Oltre la Porta | 8- | 440m |
os |
| Piz Ciavazes | La Lavagna | 8- | 300m |
os |
| Grundübelhorn | Südverschneidung | 8- | 400m |
os |
| Barbarine | Autoroute Blanche | 8- | 200m |
os |
| Henneck | Gsellnstückl | 8- | 200m |
os |
| Encantadas | Apocalipsis | 8- | 200m |
os |
| 5.Kirchlispitze | Galadriel | 8- | 400m |
os |
| Sonneck | HaZo Fantastica | 8- | 500m |
os |
| Steinplatte | Pfingsthoanigl | 8- | 250m |
os |
| Lärcheck | Ois Isi | 8- | 250m |
os |
| Steinplatte | Wiederholungstäter | 8- | 200m |
os |
| Mandrea | Via Nataraj | 8- | 300m |
os |
| Sciora di Fuori | Diretta Integral | 8- | 500m |
os |
| Bielenhorn | Nolens Volens | 8- | 300m |
os |
| Coste dell Anglone | Sugarauunda | 8- | 300m |
os |
| Oberreintaldom | Cafe Andaman | 8- | 300m |
os |
| Sattelspitze | Unterwegs | 8- | 350m |
os |
| Repswand | Starthilfe | 8- | 200m |
os |
| Albignageist | Face to Face | 8- | 250m |
os |
| Lagazuoi | Odio la Guerra | 8- | 200m |
os |
| Lafatscher | 6x7=8 | 8- | 200m |
os |
| Freispitze | Zauberlehrling | 8- | 200m |
os |
| Gerberkreuz | Käptn Kriner | 8- | 150m |
os |
| Hochwand | Nice Work Boys | 8- | 800m |
os |
| Alpawand | Bühlerweg | 8- | 400m |
os |
| Alpawand | Best of Genuss | 8- | 400m |
os |
| Guffert | Rätische Zeichen | 8- | 200m |
os |
| Kleiner Bruder | Geil Steil | 8- | 400m |
os |
| Traunspitzl | Giftzahn | 8- | 200m |
os |
| Wampeter Schrofen | Silberschmiede | 8- | 150m |
os |
| Schönangerspitze | Alpensinfonie | 8- | 600m |
flash |
| Alpawand | Wassersinfonie | 8- | 500m |
flash |
| Parete Paolo | Spiderman | 8- | 200m |
flash |
| Zundernkopf | Morgengymnastik | 8- | 500m |
flash |
| Mühlsturzhorn | direkte Südkante | 8- | 300m |
flash |
| Col de Bois | Francesca | 8- | 250m |
punkt |
| Nösslacher KG | Utopia (Strada del Sole) | 8- | 200m |
punkt |
| Alpawand | Rausch der Tiefe | 8- | 400m |
punkt |
| Söllerkopf | Skywalkers | 8- | 400m |
punkt |
| Fleischbank | Rebitsch-Spiegl + Tangoausstieg | 8- | 400m |
punkt |
| Aig. de la Republique | Voie Normale | 8- | 500m |
punkt |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Birnhorn | Pinzgawurm | 7+ | 2100m | os |
| Tour Verte | La Piege | 7+ | 200m | os |
| Aig. du Peigne | Le Ticket | 7+ | 200m | os |
| Hoher Göll | Kleiner Trichter | 7+ | 450m | os |
| Rote Platte | König der Lüfte | 7+ | 300m | os |
| Heelzapfen | Ohne Heel und Tadel | 7+ | 200m | os |
| Eiskarlmauer | Regenbogenweg | 7+ | 400m | os |
| Repswand | Silverstone | 7+ | 200m | os |
| Tofana 1. Pfeiler | Aspettando la vetta | 7+ | 300m | os |
| Riffeltorkopf | Uml. zum Glücklichsein | 7+ | 400m | os |
| Torre Marcella | Nikibi | 7+ | 250m | os |
| Monte Colt | Penelope | 7+ | 200m | os |
| Cima alle Coste | Luna Argentea | 7+ | 400m | os |
| Haselburg | Haselburgriss | 7+ | 200m | os |
| Steinplatte | Wallfahrt | 7+ | 200m | os |
| Coste dell Anglone | Via del Polemica | 7+ | 300m |
os |
| San Paolo | Persephone | 7+ | 300m |
os |
| Häuselhorn | JoeSamite | 7+ | 400m |
os |
| Hinterreintalschrofen | Lucky Loser | 7+ | 200m |
os |
| Wampeter Schrofen | Indian Summer | 7+ | 250m |
os |
| Predigtstuhl | Koasaschmarrndrama | 7+ | 200m |
os |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Plattspitze | Aquaria | 7 | 1000m |
os |
| Eldorado | Motörhead | 7 | 550m |
os |
| Predigtstuhl | Monolith | 7 | 350m |
os |
| Gerstfeld | Strada del Sole | 7 | 300m |
os |
| Dammkarnadel | Reinkarnation | 7 | 300m |
os |
| Freispitze | Spätlese | 7 | 350m |
os |
| Oberreintal | Sommernachtstraum | 7 | 200m |
os |
| Coste delle Anglone | Archangelo | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Ombra del Mondo | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Piccolo Verticalista | 7 | 300m |
os |
| Coste delle Anglone | Essusiai | 7 | 300m |
os |
| Haselburg | Cielo sempra | 7 | 200m |
os |
| Gr. Bratschenkopf | Freier als Paul Preuss | 7 | 1200m | os |
| Piz Ciavazes | Abram-Kante | 7 | 600m | os |
| Schüsselkarspitze | Aschenbrenner | 7 | 400m | os |
| Reiteralm | Feuerteufel | 7 | 300m | os |
| Monte Casale | Via del Missile | 7 | 400m | os |
| Stangendwand | Südostpfeiler "Schinko" | 7 | 300m | os |
| Scharnitzspitze | Spitzenstätter/ Baldauf | 7 | 250m | os |
| San Paolo | Athene | 7 | 250m | os |
| San Paolo | Sette Muri | 7 | 200m | os |
| San Paolo | Elios | 7 | 200m | os |
| Benediktenwand | Caveman | 7 | 200m | os |
| Hexenstein | Laubensassa | 7 | 200m | os |
| ------------------- | ------------------- | |||
| Heiligkreuzkofel | Große Mauer Messner | 7- | 250m | os |
| Coste dell Anglone | Cuoro d‘oro | 7- | 300m | os |
| Monte Agner | Nordkante | 7- | 2000m | os |
| Rochetta Alta | Navasa | 7- | 800m | os |
| Karlsspitze | Maracana | 7- | 450m | os |
| 2. Sellaturm | Plattenspieler | 7- | 300m | os |
| Schartenspitze | Westkante | 7- | 250m | os |
os: alle Seillängen oder Schlüsselseillängen auf Anhieb im Vorstieg onsight durchgestiegen.
flash: alle Seillängen auf Anhieb durchgestiegen, durch Überschlagklettern nicht alle im Vorstieg.
punkt: alle Seillängen durchgestiegen, im Team, welcher Stil auch immer, Vorstieg oder Nachstieg.